miércoles, 21 de marzo de 2018

Calificaciones


NOTAS PREVIAS






APELLIDO Y NOMBRE CI EJERCICIOS PROMEDIO 20% QUIZ 1 QUIZ 2 QUIZ 3 PROMEDIO 25% APRECIATIVA 5% PREVIA INASISTENCIAS
ALTUVE MARIA
0 0 0 0 20 17 0 0 5 0 4.2 0.84 0 19 12.5 10.5 2.63 17 0.85 4.3 3
CASTRO IMA 25579750 16 20 16 17 18 17 0 0 0 18 12.2 2.44 15.6 5 15 11.867 2.97 16 0.8 6.2 1
CHACON GABRIELA 24216505 16 15 16 18 16 20 10 15 15 18 15.9 3.18 14.5 14 17 15.167 3.79 18 0.9 7.9 1
CORTEZ CARLOS 21349986 19 19 16 11 18 20 20 0 5 18 14.6 2.92 17.1 16 12.5 15.2 3.80 19 0.95 7.7 0
FIGUEIRA VERONICA 25676574 16 10 19 0 20 5 14 18 15 18 13.5 2.70 8.2 16 17.5 13.9 3.48 15 0.75 6.9 0
GALENO MARIA ALEJANDRA 25258786 15 15 18 18 20 17 10 0 15 18 14.6 2.92 16.9 11 15 14.3 3.58 18 0.9 7.4 0
GUTIERREZ NOMAR 23597167 0 18 12 17 20 17 0 0 5 18 10.7 2.14 17.4 18 15 16.8 4.20 15 0.75 7.1 1
MENDEZ JHORGE 24118622 19 19 12 13 20 20 0 0 5 0 10.8 2.16 11.2 15 15 13.73 3.43 17 0.85 6.4 0
NAVAS MARIA JOSE 25232446 17 15 19 11 20 20 20 20 15 18 17.5 3.50 15.1 18 18 17.03 4.26 19 0.95 8.7 0
URBAEZ PATRICIA 26552199 0 0 12 11 7 10 0 0 5 18 6.3 1.26 10.1 9 15 11.37 2.84 15 0.75 4.9 1
VALLONE PABLO 24460931 17 10 16 18 20 5 20 20 20 20 16.6 3.32 14.5 16 20 16.83 4.21 18 0.9 8.4 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario