miércoles, 4 de abril de 2018

Calificaciones final y definitiva








APELLIDO Y NOMBRE CI PREVIA (50%) FINAL 50% DEFINITIVA
ALTUVE MARIA
4.32 17.00 8.5 13
CASTRO IMA 25579750 6.21 9.65 4.825 11
CHACON GABRIELA 24216505 7.87 14.85 7.425 15
CORTEZ CARLOS 21349986 7.67 13.50 6.75 14
FIGUEIRA VERONICA 25676574 6.93 10.00 5 12
GALENO MARIA ALEJANDRA 25258786 7.40 10.90 5.45 13
GUTIERREZ NOMAR 23597167 7.09 16.50 8.25 15
MENDEZ JHORGE 24118622 6.44 11.75 5.875 12
NAVAS MARIA JOSE 25232446 8.71 10.00 5 14
URBAEZ PATRICIA 26552199 4.85 4.75 2.375 7
VALLONE PABLO 24460931 8.43 12.50 6.25 15

No hay comentarios:

Publicar un comentario